Produtos / Componentes para Moldes
Bucha Pincipal
Tabela
| Bucha Principal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série - BP - BPG | ||||||||
| Prefixo | D1 | D2 | D3 | D4 | G | k | L1 | L |
| 01 | 16 | 16,5 | 21 | 25 | 12 | 5 | 20 | 20 |
| 02 | 16 | 16,5 | 21 | 25 | 12 | 5 | 20 | 26 |
| 03 | 16 | 16,5 | 21 | 25 | 12 | 5 | 26 | 34 |
| 04 | 16 | 16,5 | 21 | 25 | 12 | 5 | 26 | 46 |
| 05 | 16 | 16,5 | 21 | 25 | 12 | 5 | 34 | 60 |
| 06 | 20 | 20 | 26 | 31 | 17 | 6 | 26 | 26 |
| 07 | 20 | 20 | 26 | 31 | 17 | 6 | 34 | 34 |
| 08 | 20 | 20,5 | 26 | 31 | 17 | 6 | 34 | 46 |
| 09 | 20 | 20,5 | 26 | 31 | 17 | 6 | 34 | 60 |
| 10 | 20 | 20,5 | 26 | 31 | 17 | 6 | 34 | 70 |
| 11 | 24 | 24 | 32 | 37 | 17 | 7 | 26 | 26 |
| 12 | 24 | 24 | 32 | 37 | 17 | 7 | 34 | 34 |
| 13 | 24 | 24,5 | 32 | 37 | 17 | 7 | 34 | 46 |
| 14 | 24 | 24,5 | 32 | 37 | 17 | 7 | 34 | 60 |
| 15 | 24 | 24,5 | 32 | 37 | 17 | 7 | 34 | 70 |
| 16 | 32 | 32 | 42 | 47 | 21 | 8 | 34 | 34 |
| 17 | 32 | 32,5 | 42 | 47 | 21 | 8 | 46 | 46 |
| 18 | 32 | 32,5 | 42 | 47 | 21 | 8 | 46 | 60 |
| 19 | 32 | 32,5 | 42 | 47 | 21 | 8 | 46 | 70 |
| 20 | 32 | 32,5 | 42 | 47 | 21 | 8 | 46 | 90 |
| 21 | 42 | 42 | 52 | 59 | 21 | 10 | 60 | 60 |
| 22 | 42 | 42,5 | 52 | 59 | 21 | 10 | 70 | 70 |
| 23 | 42 | 42,5 | 52 | 59 | 21 | 10 | 70 | 90 |
| 24 | 42 | 42,5 | 52 | 59 | 21 | 10 | 70 | 115 |
| 25 | 42 | 42,5 | 52 | 59 | 21 | 10 | 70 | 140 |
Para solicitar o produto especifique:
| Série | Prefixo |
Exemplo: BP 12
Para solicitar bucha principal guiada especifique a série BPG seguida do prefixo:
Exemplo: BPG 03
Para solicitar medidas especiais, especifique: D1, D2, D3, D4, K, L, L1 e G se necessário.
