Produtos / Componentes para Estampo
Pino Desmontável
Material Aço 8620 - Temperado e Cementado
Dureza do Corpo 58 - 60 HRC
PDG Fixação por Grampos
PDC Fixação Central
Tabela
| Pino Desmontável | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série - PDG e PDC | ||||||||||||||||||||
| Comprimento L (mm) | ||||||||||||||||||||
| D1 | D2 | E | C mín. | d | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 |
| 20 | 25 | 20 | 30 | M6 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||||||
| 25 | 31 | 25 | 35 | M6 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | ||||
| 32 | 40 | 32 | 45 | M8 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | |||||
| 40 | 50 | 40 | 56 | M10 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | ||||
| 50 | 62 | 45 | 64 | M12 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | |||
| 63 | 75 | 50 | 75 | M16 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | ||||
| 80 | 92 | 60 | 91 | M20 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | ||||
Para solicitar o produto especifique:
| Série | D1 | L |
Exemplo: PDG 32X200
Exemplo: PDC 32X200
