Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/procomponentes18/public_html/Connections/procomponentes.php on line 9
PROCOMPONENTES | Componentes para Moldes

Produtos / Molas - Norma ISO 10243

Mola Amarela

A Pro Componentes é distribuidora exclusiva da PSE - Precision Springs Europa, no Brasil. Com mais de 40 anos de expêriencia no segmento, a PSE, sediada na Itália, segue um rígido processo de fabricação de molas com certificação ISO9001:2008 e ISO/TS16949:2009 atestada pela ICIM e CISQ - Confederação Italiana dos Sistemistas Automotivos.

Oferecendo produtos de qualidade com diversificação de diâmetros e comprimentos, as molas PSE são ideais para montagem em estampos, moldes de injeção ou aplicações gerais.

Tabela

Mola Carga Extra Pesada - Série MG
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 17% L 20% L 25% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
10 5 25 MG 10-025  36.8 4.3 158 5.0 184 6.3 232 7.7 283
32 MG 10-032  27.9 5.4 151 6.4 179 8.0 223 10.6 296
38 MG 10-038  23.7 6.5 154 7.6 180 9.5 225 12.6 299
44 MG 10-044  19.2 7.5 144 8.8 169 11.0 211 13.8 265
51 MG 10-051  16.5 8.7 144 10.2 168 12.8 211 16.2 267
64 MG 10-064  13.2 10.9 144 12.8 169 16.0 211 20.4 269
76 MG 10-076  10.9 12.9 141 15.2 166 19.0 207 25.2 275
305 MG 10-305  2.6 51.9 135 61.0 159 76.3 198 110.8 288
    
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 17% L 20% L 25% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
12,5 6,3 25 MG 13-025  58.5 4.3 252 5.0 293 6.3 369 8.1 474
32 MG 13-032  43.9 5.4 237 6.4 281 8.0 351 9.9 435
38 MG 13-038  36.0 6.5 234 7.6 274 9.5 342 12.9 464
44 MG 13-044  30.3 7.5 227 8.8 267 11.0 333 14.1 427
51 MG 13-051  26.2 8.7 228 10.2 267 12.8 335 17.4 456
64 MG 13-064  21.2 10.9 231 12.8 271 16.0 339 21.0 445
76 MG 13-076  17.1 12.9 221 15.2 260 19.0 325 26.4 451
89 MG 13-089  14.5 15.1 219 17.8 258 22.3 323 31.5 457
102 MG 13-102 12.7 17.3 220 20.4 259 25.5 324 36.0 457
305 MG 13-305  4.3 51.9 223 61.0 262 76.3 328 111.3 479
 
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 17% L 20% L 25% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
16 8 25 MG 16-025  118 4.3 507 5.0 590 6.3 743 8.5 1003
32 MG 16-032  89.0 5.4 481 6.4 570 8.0 712 11.0 979
38 MG 16-038  72.1 6.5 469 7.6 548 9.5 685 13.2 952
44 MG 16-044  60.9 7.5 457 8.8 536 11.0 670 14.7 895
51 MG 16-051  52.3 8.7 455 10.2 533 12.8 669 17.7 926
64 MG 16-064  41.2 10.9 449 12.8 527 16.0 659 21.9 902
76 MG 16-076  34.1 12.9 440 15.2 518 19.0 648 27.8 948
89 MG 16-089  29.5 15.1 445 17.8 525 22.3 658 31.2 920
102 MG 16-102  25.6 17.3 443 20.4 522 25.5 653 37.9 970
115 MG 16-115 22.4 19.6 439 23.0 515 28.8 645 44.5 997
305 MG 16-305  8.4 51.9 436 61.0 512 76.3 641 113.5 953
 
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 17% L 20% L 25% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
20 10 25 MG 20-025  293 4.3 1260 5.0 1465 6.3 1846 6.9 2022
32 MG 20-032  224 5.4 1210 6.4 1434 8.0 1792 9.4 2106
38 MG 20-038  177 6.5 1151 7.6 1345 9.5 1682 12.0 2124
44 MG 20-044  149 7.5 1118 8.8 1311 11.0 1639 13.5 2012
51 MG 20-051  128 8.7 1114 10.2 1306 12.8 1638 16.2 2074
64 MG 20-064  99.0 10.9 1079 12.8 1267 16.0 1584 21.2 2099
76 MG 20-076  81.7 12.9 1054 15.2 1242 19.0 1552 24.7 2018
89 MG 20-089  69.5 15.1 1049 17.8 1237 22.3 1550 28.8 2002
102 MG 20-102  60.6 17.3 1048 20.4 1236 25.5 1545 34.8 2109
115 MG 20-115  53.0 19.6 1039 23.0 1219 28.8 1526 39.0 2067
127 MG 20-127  47.5 21.6 1026 25.4 1207 31.8 1511 43.0 2043
139 MG 20-139  43.0 23.8 1023 28.0 1204 35.0 1505 45.3 1948
152 MG 20-152  39.0 25.8 1006 30.4 1186 38.0 1482 50.4 1966
305 MG 20-305  21.2 51.9 1100 61.0 1293 76.3 1618 103.5 2194
          
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 17% L 20% L 25% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
25 12,5 25 MG 25-025  459.0 4.3 1974 5.0 2295 6.3 2892 7.3 3351
32 MG 25-032  374.4 5.4 2022 6.4 2396 8.0 2995 10.7 4006
38 MG 25-038  346.0 6.5 2249 7.6 2630 9.5 3287 12.0 4152
44 MG 25-044  244.0 7.5 1830 8.8 2147 11.0 2684 14.4 3514
51 MG 25-051  207.5 8.7 1805 10.2 2117 12.8 2656 17.4 3611
64 MG 25-064  161.0 10.9 1755 12.8 2061 16.0 2576 21.4 3445
76 MG 25-076  130.8 12.9 1687 15.2 1988 19.0 2485 26.9 3519
89 MG 25-089  110.5 15.1 1669 17.8 1967 22.3 2464 30.9 3414
102 MG 25-102  96.3 17.3 1666 20.4 1965 25.5 2456 36.7 3534
115 MG 25-115  85.7 19.6 1680 23.0 1971 28.8 2468 40.3 3554
127 MG 25-127  76.3 21.6 1648 25.4 1938 31.8 2426 45.1 3441
139 MG 25-139  68.9 23.8 1640 28.0 1929 35.0 2412 47.6 3280
152 MG 25-152  63.5 25.8 1638 30.4 1930 38.0 2413 53.5 3397
178 MG 25-178  53.9 30.3 1633 35.6 1919 44.5 2399 63.9 3444
203 MG 25-203  47.0 34.5 1622 40.6 1908 50.8 2388 70.2 3299
305 MG 25-305  30.9 51.9 1604 61.0 1885 76.3 2358 110.1 3402
 
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 17% L 20% L 25% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
32 16 38 MG 32-038 528.2 6.5 3433 7.6 4014 9.5 5018 11.4 6021
44 MG 32-044  424.4 7.5 3183 8.8 3735 11.0 4668 13.7 5814
51 MG 32-051  353.0 8.7 3071 10.2 3601 12.8 4518 15.6 5507
64 MG 32-064  269.2 10.9 2934 12.8 3446 16.0 4307 20.0 5384
76 MG 32-076  218.5 12.9 2819 15.2 3321 19.0 4152 24.4 5331
89 MG 32-089  180.3 15.1 2723 17.8 3209 22.3 4021 29.7 5355
102 MG 32-102  155.0 17.3 2682 20.4 3162 25.5 3953 35.1 5441
115 MG 32-115  140.0 19.6 2744 23.0 3220 28.8 4032 39.0 5460
127 MG 32-127  124.0 21.6 2678 25.4 3150 31.8 3943 42.8 5307
139 MG 32-139  112.3 23.8 2673 28.0 3144 35.0 3931 48.6 5458
152 MG 32-152  102.0 25.8 2632 30.4 3101 38.0 3876 52.4 5345
178 MG 32-178  88.2 30.3 2672 35.6 3140 44.5 3925 60.9 5371
203 MG 32-203  76.0 34.5 2622 40.6 3086 50.8 3861 69.2 5259
254 MG 32-254  60.8 43.2 2627 50.8 3089 63.5 3861 88.1 5356
305 MG 32-305  49.0 51.9 2543 61.0 2989 76.3 3739 104.2 5106
 
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 17% L 20% L 25% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
40 20 51 MG 40-051  628 8.7 5664 10.2 6406 12.8 8038 15.0 9420
64 MG 40-064  487 10.9 5308 12.8 6234 16.0 7792 19.5 9497
76 MG 40-076  379 12.9 4889 15.2 5761 19.0 7201 23.3 8831
89 MG 40-089  321 15.1 4847 17.8 5714 22.3 7158 26.7 8571
102 MG 40-102  281 17.3 4861 20.4 5732 25.5 7166 33.8 9498
115 MG 40-115  245 19.6 4802 23.0 5635 28.8 7056 36.2 8869
127 MG 40-127  221 21.6 4774 25.4 5613 31.8 7028 40.7 8995
139 MG 40-139  190 23.8 4522 28.0 5320 35.0 6650 44.5 8455
152 MG 40-152  168 25.8 4334 30.4 5107 38.0 6384 49.6 8333
178 MG 40-178  146 30.3 4424 35.6 5198 44.5 6497 59.9 8745
203 MG 40-203  132 34.5 4554 40.6 5359 50.8 6706 67.1 8857
254 MG 40-254  107 43.2 4622 50.8 5436 63.5 6795 86.3 9234
305 MG 40-305  87.8 51.9 4557 61.0 5356 76.3 6699 103.6 9096
 
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 17% L 20% L 25% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
50 25 64 MG 50-064  709 10.9 7728 12.8 9075 16.0 11344 19.3 13684
76 MG 50-076  572 12.9 7379 15.2 8694 19.0 10868 24.2 13842
89 MG 50-089  475 15.1 7173 17.8 8455 22.3 10593 28.0 13300
102 MG 50-102  405 17.3 7007 20.4 8262 25.5 10328 33.5 13568
115 MG 50-115  352 19.6 6899 23.0 8096 28.8 10138 38.6 13587
127 MG 50-127  316 21.6 6826 25.4 8026 31.8 10049 41.4 13082
139 MG 50-139  274 23.8 6521 28.0 7672 35.0 9590 47.3 12960
152 MG 50-152  239 25.8 6166 30.4 7266 38.0 9082 50.2 11998
178 MG 50-178  215 30.3 6515 35.6 7654 44.5 9568 61.1 13137
203 MG 50-203  187 34.5 6452 40.6 7592 50.8 9500 67.7 12660
254 MG 50-254  153 43.2 6610 50.8 7772 63.5 9716 87.0 13311
305 MG 50-305  127 51.9 6591 61.0 7747 76.3 9690 103.40 14756
 
DE Dp L mm Código  Constante Elástica 17% L 20% L 25% L0 D (aprox)
N / mm mm N  mm N  mm N  mm N 
63 38 76 MG 63-076  952 12.9 12280 15.2 14470 * * 15.5 14756
89 MG 63-089  819 15.1 12360 17.8 14580 * * 20.0 19040
102 MG 63-102  700 17.3 12110 20.4 14280 25.5 17850 30.7 21449
115 MG 63-115  620 19.6 12152 23.0 14260 28.8 17860 34.9 21640
127 MG 63-127  565 21.6 12204 25.4 14351 31.8 17967 38.0 21470
152 MG 63-152  458 25.8 11816 30.4 13923 38.0 17404 47.2 21618
178 MG 63-178  384 30.3 11635 35.6 13670 44.5 17088 55.8 21427
203 MG 63-203  337 34.5 11627 40.6 13682 50.8 17120 64.8 21838
254 MG 63-254  263 43.2 11362 50.8 13360 63.5 16701 86.7 22802
305 MG 63-305  218 51.9 11314 61.0 13298 76.3 16633 105.7 23043

Desenho Técnico


LiveZilla Live Help