Produtos / Componentes para Estampo
Colar de Esferas Tipo C2
Material Alumínio ou Bronze
D1 - Diâmetro do pino
L - Comprimento total
S - Comprimento do canal interno
e - Esfera
x - Distância entre a face e o canal interno
Tabela
| Colar de esferas | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série - C2 | ||||||||||||||
| Comprimento L (mm) | ||||||||||||||
| D1 | X | e | 55 | 70 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 |
| 24 | 4.2 | 4 | S=27 | S=35 | S=42 | S=50 | S=60 | |||||||
| 25 | 4.2 | 4 | S=27 | S=35 | S=42 | S=50 | S=60 | |||||||
| 30 | 4.2 | 4 | S=35 | S=43 | S=50 | S=60 | S=70 | S=80 | ||||||
| 32 | 4.2 | 4 | S=35 | S=43 | S=50 | S=60 | S=70 | S=80 | ||||||
| 38 | 5.8 | 4 | S=36 | S=43 | S=51 | S=61 | S=71 | S=81 | ||||||
| 40 | 5.8 | 4 | S=36 | S=43 | S=51 | S=61 | S=71 | S=81 | ||||||
| 48 | 7.0 | 6 | S=51 | S=61 | S=71 | |||||||||
| 50 | 7.0 | 6 | S=51 | S=61 | S=71 | |||||||||
| Comprimento L (mm) | ||||||||||||||
| D1 | X | e | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 205 | 215 |
| 38 | 5.8 | 4 | S=91 | S=103 | ||||||||||
| 40 | 5.8 | 4 | S=91 | S=103 | ||||||||||
| 48 | 7.0 | 6 | S=81 | S=91 | S=103 | S=116 | S=128 | |||||||
| 50 | 7.0 | 6 | S=81 | S=91 | S=103 | S=116 | S=128 | |||||||
| 63 | 7.0 | 6 | S=72 | S=82 | S=92 | S=105 | S=117 | S=130 | ||||||
| 80 | 8.5 | 6 | S=72 | S=82 | S=92 | S=105 | S=117 | S=130 | ||||||
Para solicitar o produto especifique:
| Série | D1 | L |
Exemplo: C2 32X70
