Produtos / Componentes para Estampo
Bucha Desmontável
Tabela
| Bucha Desmontável | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série - BC - BN - BL - BEL | |||||||||||
| Comprimento da Flange F (mm) | |||||||||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | 16 | 20 | 32 | 50 | 75 | 100 |
| 20 | 28 | 29 | 32.5 | 18 | 3.2 | BC20 | BN20 | ||||
| 25 | 38 | 42 | 47 | 22 | 5 | BC25 | BN25 | BL25 | |||
| 32 | 45 | 49 | 54 | 25 | 5 | BC32 | BN32 | BL32 | BEL32 | ||
| 40 | 54 | 58 | 63 | 30 | 5 | BC40 | BN40 | BL40 | BEL40 | ||
| 50 | 65 | 70 | 75 | 35 | 5 | BC50 | BN50 | BL50 | BEL50 | ||
| 63 | 81 | 88 | 93 | 48 | 5 | BC63 | BN63 | BL63 | BEL63 | ||
| 80 | 100 | 110 | 115 | 48 | 5 | BC80 | BN80 | BL80 | BEL80 | ||
Para solicitar o produto especifique:
| Série | D1 |
Exemplo: BN 25
