Produtos / Componentes para Estampo
Colar de Esferas Tipo C1
Material Alumínio ou Bronze
D1 - Diâmetro do pino
L - Comprimento total
S - Comprimento do canal interno
e - Esfera
Tabela
| Colar de esferas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série - C1 | ||||||||||
| Comprimento L (mm) | ||||||||||
| D1 | e | 36 | 48 | 60 | 70 | 84 | 98 | |||
| 24 | 4 | S= 11.5 | S= 17.5 | |||||||
| 25 | 4 | S= 11.5 | S= 17.5 | |||||||
| 30 | 4 | S= 11.5 | S= 17.5 | |||||||
| 32 | 4 | S= 11.5 | S= 17.5 | |||||||
| 38 | 4 | S= 17.5 | S = 23.5 | |||||||
| 40 | 4 | S= 17.5 | S = 23.5 | |||||||
| 48 | 6 | S = 28.5 | S = 35.5 | |||||||
| 50 | 6 | S = 28.5 | S = 35.5 | |||||||
| 63 | 6 | S = 42.5 | ||||||||
| 80 | 6 | S = 42.5 | ||||||||
Para solicitar o produto especifique:
| Série | D1 | L |
Exemplo: C1 25X36
