Produtos / Fixação
Parafuso Allen Cab. Cilíndrica
Material: Aço liga
Norma DIN 912 / ISO 4762 - Métrico
Tratamento Térmico: Dureza 39 - 44 HRC
Tensão de Tração 1240 N/mm² mínimo
Classe de Rosca 5g6g
Tabela
| Parafuso Allen Cabeça Cilíndrica com Sextavado Interno - DIN 912 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série - PACC | ||||||||||||||||||
| Comprimento L (mm) | ||||||||||||||||||
| D1 | Passo | Chave | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| M3 | G-0,5 | 2,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||||||||
| M4 | G-0,7 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
| M5 | G-0,8 | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||
| M6 | G-1,0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| M8 | G-1,25 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||
| M10 | G-1,5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||
| M12 | G-1,75 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||
| M14 | G-2,0 | 12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||
| M16 | G-2,0 | 14 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||
| M20 | G-2,5 | 17 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||
| M24 | G-3,0 | 19 | 65 | 70 | ||||||||||||||
| M30 | G-3,5 | 22 | 70 | |||||||||||||||
| Comprimento L (mm) | ||||||||||||||||||
| D1 | Passo | Chave | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 |
| M6 | G-1,0 | 5 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||||
| M8 | G-1,25 | 6 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||
| M10 | G-1,5 | 8 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | ||
| M12 | G-1,75 | 10 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | ||
| M14 | G-2,0 | 12 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||
| M16 | G-2,0 | 14 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
| M20 | G-2,5 | 17 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 |
| M24 | G-3,0 | 19 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
| M30 | G-3,5 | 22 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | ||||||||
| M36 | G-4,0 | 27 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | ||||
Para solicitar o produto especifique:
| Série | D1 | L |
Exemplo: PACC M6X20
